Signature Straight Leg Pants - Kokotaulukko
Löydä täydellinen istuvuus
Käytä lahkeen sisäsaumaa ja vyötäröä. Lahkeen sisäsauma määrittää pituuden. Vyötärö määrittää kokosi.
| PITUUS | KOKO | LAHKEEEN SISÄSAUMA |
|---|---|---|
| PETITE | XS | 77.5 cm |
| PETITE | S | 78.5 cm |
| PETITE | M | 79.5 cm |
| PETITE | L | 80.5 cm |
| PETITE | XL | 81.5 cm |
| REGULAR | XS | 84.5 cm |
| REGULAR | S | 85.5 cm |
| REGULAR | M | 86.5 cm |
| REGULAR | L | 87.5 cm |
| REGULAR | XL | 88.5 cm |

Mittaa haaraosasta (sisäsauma) siihen kohtaan, mihin haluat housunlahkeen päättyvän.
| KOKO | VYÖTÄRÖ (CM) |
|---|---|
| XS | 62 - 68 |
| S | 66 - 72 |
| M | 70 - 76 |
| L | 74 - 80 |
| XL | 78 - 84 |
| XXL | 82 - 88 |
Kokojen välillä?
Valitse pienempi koko, jos haluat tiukemman istuvuuden.
Valitse suurempi koko, jos haluat rennomman istuvuuden.

Mittaa vyötärösi kapeimman kohdan ympäri.
Pituuden valinta riippuu toivotusta istuvuudesta.
Enemmän pussitusta
Valitse pidempi
lahkeen sisäsauma.
Vähemmän pussitusta
Valitse lyhyempi
lahkeen sisäsauma.